Änderungen gegenüber dem gedruckten Programm
Absage | Neu |
Funktion | Datum | Beginn | Seite |
J. Wolfes (Münster) | G. Frommeyer (Münster) | Referent | 29.09.22 | 09:45 | 46 |
U. Janssens (Eschweiler) | J. Dutzmann (Halle(Saale)) | Referent | 29.09.22 | 09:45 | 57 |
N. N. | M. Ferenc (Bad Krozingen) | Referent | 29.09.22 | 11:45 | 58 |
E. Hoffmann (München) | F. Straube (München) | Vorsitz | 29.09.22 | 12:15 | 62 |
E. Strässler (Berlin) | A. Ebert (Göttingen) | Vorsitz | 29.09.22 | 12:15 | 64 |
E. Ayuso (Schlieren, CH) | G. K. Ganjam (Schlieren, CH) | Referent | 29.09.22 | 12:15 | 64 |
B. Aßmus (Gießen) | P. Lüdike (Essen) | Referent | 29.09.22 | 12:15 | 65 |
E. Hoffmann (München) | S. Reif (München) | Vorsitz | 29.09.22 | 14:00 | 70 |
J. Vogler (Lübeck) | P. Halbfaß (Oldenburg) | Vorsitz | 29.09.22 | 14:00 | 72 |
N. N. | F. K. Wegner (Münster) | Vorsitz | 29.09.22 | 14:00 | 79 |
R. Becker (Wolfsburg) | C. Pott (Rothenfelde) | Vorsitz | 29.09.22 | 14:00 | 90 |
B. Unsöld (Regensburg) | L. S. Maier (Regensburg) | Vorsitz | 29.09.22 | 14:00 | 103 |
N. N. | I. Hilgendorf (Freiburg i. Br.) | Referent | 29.09.22 | 18:30 | 111 |
M. Schmidt (München) | P. Müller (Recklinghausen) | Referent | 30.09.22 | 08:00 | 126 |
N. N. | M. Stockburger (Nauen) | Vorsitz | 30.09.22 | 08:00 | 128 |
S. Beckers (Aachen) | M. Felzen (Aachen) | Referent | 30.09.22 | 08:00 | 128 |
T. Doenst (Jena) | M. Großmann (Göttingen) | Referent | 30.09.22 | 08:00 | 129 |
N. N. | F. R. Heinzel (Berlin) | Referent | 30.09.22 | 09:45 | 138 |
R. R. Tilz (Lübeck) | J. Vogler (Lübeck) | Referent | 30.09.22 | 11:30 | 148 |
N. N. | K. Wasmer (Münster) | Referent | 30.09.22 | 12:00 | 154 |
R. R. Tilz (Lübeck) | P. Halbfaß (Oldenburg) | Vorsitz | 30.09.22 | 13:45 | 159 |
K. Broich (Bonn) | W. Knöß (Bonn) | Referent | 30.09.22 | 13:45 | 163 |
K. Völker (Würzburg) | S. Fröstel (Köln) | Vorsitz | 30.09.22 | 13:45 | 164 |
A. Hoffmann (Berlin) | N. Spenrath (Essen) | Referent | 30.09.22 | 13:45 | 164 |
S. Rosenkranz (Köln) | D. Dumitrescu (Bad Oeynhausen) | Referent | 30.09.22 | 15:30 | 171 |
O. Dörr (Gießen) | J. Gülker (Wuppertal) | Vorsitz | 30.09.22 | 15:30 | 186 |
S. de Waha-Thiele (Lübeck) | S. Möhlenkamp (Moers) | Vorsitz | 30.09.22 | 15:30 | 186 |
N. N. | A. Schlitt (Quedlinburg) | Vorsitz | 30.09.22 | 15:30 | 191 |
I. Kindermann (Homburg/Saar) | H. Milting (Bad Oeynhausen) | Vorsitz | 30.09.22 | 15:30 | 192 |
K. Mühlberg (Leipzig) | A. Schmidt (Leipzig) | Referent | 30.09.22 | 15:45 | 194 |
E. Müller (Berlin) | I. Ahrens (Köln) | Vorsitz | 30.09.22 | 17:15 | 198 |
N. N. | D. Dürschmied (Mannheim) | Referent | 30.09.22 | 17:15 | 198 |
D. Dechering (Osnabrück) | S. Mathew (Gießen) | Vorsitz | 01.10.22 | 09:00 | 220 |
G. Nickenig (Bonn) | M. Weber (Bonn) | Referent | 01.10.22 | 13:15 | 238 |
Vortrag entfällt: S. 36
Donnerstag, 29. September 2022 08:00 – 09:30 Uhr Saal Wien 1
Skeletal muscle and heart – Comorbidities and crosstalk
Muscle wasting and cachexia in heart failure
S. von Haehling (Göttingen)
Vortrag entfällt: S. 40
Donnerstag, 29. September 2022 08:00 – 09:30 Uhr Saal Bangkok 3
Unterschiede in der Herzinfarktsterblichkeit in Europa – Fiktion oder Fakt?
Herzinfarktsterblichkeit in Europa – OECD Daten – Warum schneidet Deutschland so schlecht ab?
N. N.
Poster-Vortrag abgesagt: S. 104
Donnerstag, 29. September 2022 10:00 – 15:30 Uhr Posterbereich 14
Herzinsuffizienz – Pharmakotherapie und Prognose
Trajectories Of Pharmacotherapy After Acute Cardiac Decompensation – Impact Of Heart Failure Phenotype
S. Störk (Würzburg)
Sitzung entfällt: S.153
Kardiovaskuläre Risikoreduktion – geht da noch mehr?
Freitag, 30. September 2022 11:30 – 13:00 Uhr Saal Addis Abeda3
Vortrag entfällt: S. 163
Freitag, 30. September 2022 13:45 – 15:15 Uhr Saal Addis Abeba
Einführung innovativer kardiovaskulärer Therapien in Deutschland
Aus Sicht des BMG
N. N.
Poster-Vortrag abgesagt: S. 175
Freitag, 30. September 2022 15:30 – 17:00 Uhr Posterbereich 1
Sektion Assistenz- und Pflegepersonal in der Kardiologie
Tägliches Arbeiten mit Herz und Verstand
A. K. Rührup (Bad Oeynhausen)
Poster-Vortrag abgesagt: S. 180
Freitag, 30. September 2022 15:30 – 17:00 Uhr Posterbereich 5
Mechanisms of heart failure and remodeling
Elucidating the role of cell interaction in progressive tissue remodeling upon heart failure progression
F. Bleckwedel (Göttingen)
Poster-Vortrag abgesagt: S. 187
Freitag, 30. September 2022 15:30 – 17:00 Uhr Posterbereich 10
Therapie der Trikuspidalklappeninsuffizienz
Safety and effectiveness of transcatheter valve repair
S. Schnupp (Coburg)
Poster-Vortrag abgesagt: S. 192
Freitag, 30. September 2022 15:30 – 17:00 Uhr Posterbereich 14
Entzündliche Herzerkrankungen
Echocardiographic analysis of patients with inflammatory myopathy and cardiac involvement
C. Marquetand (Lübeck)
Poster-Vortrag abgesagt: S. 192
Freitag, 30. September 2022 15:30 – 17:00 Uhr Posterbereich 14
Entzündliche Herzerkrankungen
Pro-oxidative priming but maintained cardiac function in a broad spectrum of murine models of chronic kidney disease
J. Wollenhaupt (Aachen)
Vortragstitel geändert: S. 201
Freitag, 30. September 2022 17:15 – 18:45 Uhr Saal Wien 2+3
Herzinsuffizienz-Patienten mit MI oder TI: Wer sie sind und wie man sie am besten behandelt – eine interaktive Session
Die Transkatheter-Reparatur verändert den Verlauf von Trikuspidal- und Herzinsuffizienz
T. Geisler (Tübingen)